Da Molde solgte den nigerianske angriber David Datro Fofana til Chelsea for 14 millioner euro i januar 2013, troede de fleste, at det var starten på noget stort. – Men siden han kom til Stamford Bridge, har Chelsea kun spillet 4 førsteholdskampe og flere lejeaftaler.
Senest for den franske klub Strasbourg, som angiveligt havde en købsoption.
Godt nok for Sverige, men ikke for Club Brugge: Den svenske angriber Gustaf Nilsson siger nej til både Hannover og Hertha Berlin fra fryseren
Sky Sports rapporterer i de tidlige morgentimer i dag, at Chelsea sælger den 23-årige angriber David Datro Fofana til Super League-klubben Servette. – Servette ligger smukt ved Genevesøen i Schweiz.
Transferspecialisten rapporterer, at overgangen er klar, og at ivorianeren – efter flere forskellige lejeophold – forlader Chelsea permanent.
Læs på F7: Overbevist om den tidligere Manchester United-spiller Hojlund er en “Harry Kane-angriber”
Chelsea vil modtage i alt €3,5 millioner.
Transferhistorik David Datro Fofana
| Sæson | Dato | Venstre | Tilsluttet | Markedsværdi | Transfersum | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/26 | 30.06.2026 | R. Strasbourg | 🇫🇷 Frankrig | Chelsea | 🏴 England | €4,00 mio. | Udløb af lånet |
| 25/26 | 02.02.2026 | Chelsea | 🏴 England | R. Strasbourg | 🇫🇷 Frankrig | €5,00 mio. | Lån |
| 25/26 | 21.01.2026 | Karagümrük | 🇹🇷 Tyrkiet | Chelsea | 🏴 England | €5,00 mio. | Udløb af lånet |
| 25/26 | 12.09.2025 | Chelsea | 🏴 England | Karagümrük | 🇹🇷 Tyrkiet | €6,00 mio. | Lån |
| 24/25 | 28.01.2025 | Göztepe | 🇹🇷 Tyrkiet | Chelsea | 🏴 England | €8,50 mio. | Udløb af lånet |
| 24/25 | 13.09.2024 | Chelsea | 🏴 England | Göztepe | 🇹🇷 Tyrkiet | €12,00 mio. | Lån |
| 23/24 | 31.05.2024 | Burnley | 🏴 England | Chelsea | 🏴 England | €12,00 mio. | Udløb af lånet |
| 23/24 | 13.01.2024 | Chelsea | 🏴 England | Burnley | 🏴 England | €8,00 mio. | Lån |
| 23/24 | 11.01.2024 | Union Berlin | 🇩🇪 Tyskland | Chelsea | 🏴 England | €8,00 mio. | Udløb af lånet |
| 23/24 | 11.07.2023 | Chelsea | 🏴 England | Union Berlin | 🇩🇪 Tyskland | €10,00 mio. | Lån |
| 22/23 | 01.01.2023 | Molde FK | 🇳🇴 Norge | Chelsea | 🏴 England | €7,00 millioner | €12,00 mio. |
| 20/21 | 02.02.2021 | Abidjan City FC | 🇨🇮 Elfenbenskysten | Molde FK | 🇳🇴 Norge | – | ? |
| 19/20 | 30.06.2020 | AFAD Djékanou | 🇨🇮 Elfenbenskysten | Abidjan City FC | 🇨🇮 Elfenbenskysten | – | Udløb af lånet |
| 19/20 | 01.07.2019 | Abidjan City FC | 🇨🇮 Elfenbenskysten | AFAD Djékanou | 🇨🇮 Elfenbenskysten | – | Lån |
Samlet transfersum: €12,00 mio.








