Chelsea, som risikerer helt at ende ude af europæiske turneringer næste sæson. – London-klubben, som har et af verdens mest værdifulde hold, ligger på en ynkelig 9. plads i Premier League-tabellen.
Stakkels Calum McFarlane har fået jobbet som leder af Chelsea, indtil en permanent manager er på plads. Han overtog midlertidigt efter Liam Rosenior, ligesom han gjorde denne vinter, i 6 dage efter Enzo Maresca.
Læs: Victor Nilsson Lindelöf var fantastisk i sin nye position
Klarer sig fantastisk godt i Serie A
Nogle mener, at det er kaosset i Chelsea, der er grunden til, at det er svært at finde en ny manager; i tilfældet med Cesc Fàbregas, som også er nævnt i andre Premier League-sammenhænge, er det ønsket om at blive, hvor han er, der vejer tungere end en kæmpe løn. (Og hos Chelsea store fratrædelsesgodtgørelser)
Cesc Fàbregas takker nej til Premier League – vil blive i Como
Cesc Fàbregas har stået i spidsen for Como siden sommeren 2024 og har ført klubben helt til tops i Serie A. I øjeblikket ligger holdet på 6. pladsen i ligaen, med realismen om en Champions League-plads til næste sæson intakt. – Det i hans første trænerjob i en klub, der har betydeligt mindre budgetter end de flere andre klubber i ligaen.
Den 39-årige har tidligere været forbundet med managerjobbet i Chelsea. Nu rapporterer transferjournalist Nicolò Schira, at to unavngivne Premier League-klubber har kontaktet Fàbregas – men har fået et blankt nej fra spanieren.
Læs: Ikke Michael Carrick! Roy Keane vælger sin næste Manchester United-manager, og Paul Scholes er enig
Cesc Fàbregas er blevet kendt for sine inspirerende taler, som denne fra for cirka en uge siden.
Ifølge oplysningerne vil den tidligere store spiller også fortsætte i Como næste sæson, hvor han er medejejer.
I løbet af sin karriere spillede Fàbregas blandt andre for Arsenal, Chelsea og Barcelona. Han hjalp også med at vinde to europamesterskabsguld og et VM-guld med Spanien.
Det betyder, at Chelsea må kigge længere, der tales om at hente Frank Lampard og Jose Mourinho tilbage.
Chelseas trænere fra 1905 til 2026
| Navn | Født | Fra | Til | Arbejdsdage | Kampe | Scoringsgennemsnit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Calum McFarlane | 13.11.1985 (England) | 22.04.2026 | 30.06.2026 | 69 dage | 2 | 1,50 |
| Liam Rosenior | 09.07.1984 (England/Sierra Leone) | 08.01.2026 | 22.04.2026 | 104 dage | 23 | 1,52 |
| Calum McFarlane | 13.11.1985 (England) | 01.01.2026 | 07.01.2026 | 6 dage | 2 | 0,50 |
| Enzo Maresca | 10.02.1980 (Italien) | 01.07.2024 | 01.01.2026 | 549 dage | 92 | 1,97 |
| Mauricio Pochettino | 02.03.1972 (Argentina/Spanien) | 01.07.2023 | 30.06.2024 | 365 dage | 51 | 1,78 |
| Frank Lampard | 20.06.1978 (England) | 06.04.2023 | 30.06.2023 | 85 dage | 11 | 0,45 |
| Bruno Saltor | 01.10.1980 (Spanien) | 03.04.2023 | 05.04.2023 | 2 dage | 1 | 1,00 |
| Graham Potter | 20.05.1975 (England) | 08.09.2022 | 02.04.2023 | 206 dage | 31 | 1,42 |
| Thomas Tuchel | 29.08.1973 (Tyskland) | 26.01.2021 | 07.09.2022 | 589 dage | 100 | 2,08 |
| Frank Lampard | 20.06.1978 (England) | 04.07.2019 | 25.01.2021 | 571 dage | 84 | 1,75 |
| Maurizio Sarri | 10.01.1959 (Italien) | 14.07.2018 | 30.06.2019 | 351 dage | 63 | 2,08 |
| Antonio Conte | 31.07.1969 (Italien) | 01.07.2016 | 13.07.2018 | 742 dage | 106 | 2,12 |
| Guus Hiddink | 08.11.1946 (Nederlandene) | 21.12.2015 | 30.06.2016 | 192 dage | 27 | 1,52 |
| José Mourinho | 26.01.1963 (Portugal) | 01.07.2013 | 17.12.2015 | 899 dage | 136 | 1,96 |
| Rafael Benítez | 16.04.1960 (Spanien) | 22.11.2012 | 30.06.2013 | 220 dage | 48 | 1,96 |
| Roberto Di Matteo | 29.05.1970 (Italien/Schweiz) | 01.07.2012 | 21.11.2012 | 143 dage | 21 | 1,76 |
| Roberto Di Matteo | 29.05.1970 (Italien/Schweiz) | 04.03.2012 | 30.06.2012 | 118 dage | 21 | 2,19 |
| André Villas-Boas | 17.10.1977 (Portugal) | 01.07.2011 | 04.03.2012 | 247 dage | 40 | 1,75 |
| Carlo Ancelotti | 10.06.1959 (Italien) | 01.07.2009 | 30.06.2011 | 729 dage | 109 | 2,03 |
| Guus Hiddink | 08.11.1946 (Nederlandene) | 11.02.2009 | 30.06.2009 | 139 dage | 22 | 2,41 |
| Luiz Felipe Scolari | 09.11.1948 (Brasilien/Italien) | 01.07.2008 | 09.02.2009 | 223 dage | 36 | 1,94 |
| Avram Grant | 06.02.1955 (Israel/Polen) | 20.09.2007 | 24.05.2008 | 247 dage | 54 | 2,22 |
| José Mourinho | 26.01.1963 (Portugal) | 01.07.2004 | 20.09.2007 | 1176 dage | 185 | 2,22 |
| Claudio Ranieri | 20.10.1951 (Italien) | 18.09.2000 | 30.06.2004 | 1381 dage | 199 | 1,84 |
| Graham Rix | 23.10.1957 (England) | 13.09.2000 | 17.09.2000 | 4 dage | 2 | 1,50 |
| Gianluca Vialli | 09.07.1964 (Italien) | 13.02.1998 | 12.09.2000 | 942 dage | 135 | 1,88 |
| Ruud Gullit | 01.09.1962 (Nederlandene/Surinam) | 01.07.1996 | 12.02.1998 | 591 dage | 83 | 1,73 |
| Glenn Hoddle | 27.10.1957 (England) | 01.07.1993 | 30.06.1996 | 1095 dage | 157 | 1,36 |
| David Webb | 09.04.1946 (England) | 16.02.1993 | 30.06.1993 | 134 dage | 13 | 1,46 |
| Ian Porterfield | 11.02.1946 (Skotland) | 01.07.1991 | 15.02.1993 | 595 dage | 85 | 1,34 |
| Bobby Campbell | 23.04.1937 (England) | 06.03.1988 | 12.05.1991 | 1162 dage | 150 | 1,61 |
| John Hollins | 16.06.1946 (England) | 01.07.1985 | 06.03.1988 | 979 dage | 132 | 1,36 |
| John Neal | 03.04.1932 (England) | 28.05.1981 | 11.06.1985 | 1475 dage | 88 | 1,53 |
| Bobby Gould | 12.06.1946 (England) | 01.04.1981 | 30.06.1981 | 90 dage | 0 | – |
| Sir Geoff Hurst | 08.12.1941 (England) | 13.09.1979 | 23.04.1981 | 588 dage | 41 | 1,76 |
| Danny Blanchflower | 10.02.1926 (Nordirland) | 14.12.1978 | 11.09.1979 | 271 dage | 30 | 0,73 |
| Ken Shellito | 18.04.1940 (England) | 07.07.1977 | 13.12.1978 | 524 dage | 66 | 0,97 |
| Eddie McCreadie | 15.04.1940 (Skotland) | 17.04.1975 | 01.07.1977 | 806 dage | 55 | 1,33 |
| Ron Suart | 18.11.1920 (England) | 03.10.1974 | 16.04.1975 | 195 dage | 33 | 1,00 |
| Ron Suart | 18.11.1920 (England) | 06.10.1967 | 23.10.1967 | 17 dage | 2 | 0,50 |
| Dave Sexton | 06.04.1930 (England) | 01.10.1967 | 03.10.1974 | 2559 dage | 361 | 1,59 |
| Tommy Docherty | 24.04.1928 (Skotland) | 01.06.1962 | 01.10.1967 | 1948-dagene | 262 | 1,68 |
| Tommy Docherty | 24.04.1928 (Skotland) | 01.10.1961 | 31.05.1962 | 242 dage | 32 | 0,88 |
| Ted Drake | 16.08.1912 (England) | 01.07.1952 | 30.09.1961 | 3378 dage | 424 | 1,33 |
| Billy Birrell | 13.03.1897 (Skotland) | 19.04.1939 | 31.05.1952 | 4791 dage | 272 | 1,20 |
| Leslie Knighton | 15.03.1884 (England) | 08.05.1933 | 19.04.1939 | 2172 dage | 252 | 1,26 |
| David Calderhead | 19.06.1864 (Skotland) | 01.07.1907 | 30.06.1933 | 9496 dage | 237 | 1,43 |
| John Tait Robertson | 25.01.1877 (Skotland) | 01.07.1905 | 30.06.1906 | 364 dage | 0 | – |








